<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WereldOuders</title>
	<atom:link href="http://www.wereldouders.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wereldouders.nl</link>
	<description>WereldOuders geeft kinderen in Latijns-Amerika een thuis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WereldOuders complex Guatemala niet getroffen</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/wereldouders-complex-guatemala-niet-getroffen</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/wereldouders-complex-guatemala-niet-getroffen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/wereldouders-complex-guatemala-niet-getroffen><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/09/GuatemalaHuis1-272x180-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>We zijn blij en opgelucht te kunnen melden dat onze WereldOuders huizen in Guatemala niet getroffen zijn door de hevige regen die het land op het moment teistert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3396" class="wp-caption alignleft" style="width: 282px"><img class="size-medium wp-image-3396" title="GuatemalaHuis" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/09/GuatemalaHuis1-272x180.jpg" alt="GuatemalaHuis" width="272" height="180" /><p class="wp-caption-text">WereldOuders complex in Guatamala</p></div>
<p>We zijn blij en opgelucht te kunnen melden dat onze WereldOuders huizen in Guatemala niet getroffen zijn door de hevige regen die het land op het moment teistert. Door de modderlawines en aardverschuivingen van de afgelopen dagen zijn al meer dan 46 mensen om het leven gekomen. Ook worden zeker 15 mensen vermist. Volgens de autoriteiten is het te gevaarlijk om nog langer te zoeken naar de vermisten, omdat er elk moment nieuwe modderlawines kunnen ontstaan. Guatemala kampt met de zwaarste regen van de laatste zestig jaar. In mei richtte en tropische storm al zware schade aan in het land. President Colom heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/wereldouders-complex-guatemala-niet-getroffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WereldOuders Peru bouwt aan nieuw thuis</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/wereldouders-peru-bouwt-aan-nieuw-thuis</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/wereldouders-peru-bouwt-aan-nieuw-thuis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/wereldouders-peru-bouwt-aan-nieuw-thuis><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/09/PeruNewHome1-210x181-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>In 2007  heeft ons team in Peru 15 hectare land kunnen kopen. Nu komen ze steeds dichter bij het realiseren van hun droom: een nieuw thuis! Een groep jongeren hielp in hun vakantie (!) op het bouwterrein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3381" title="PeruNewHome" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/09/PeruNewHome1-210x181.jpg" alt="PeruNewHome" width="210" height="181" />In 2007  heeft ons team in Peru 15 hectare land kunnen kopen. Nu komen ze steeds dichter bij het realiseren van hun droom: een nieuw thuis! Een groep jongeren hielp in hun vakantie (!) op het bouwterrein.</p>
<p class="mceTemp">
<p><strong>Van onze home correspondent John Rolph:</strong></p>
<p>De kinderen hebben net twee weken vakantie ander de rug. Lekker even vrij zou je denken, maar een groepje enthousiaste jongeren besloot 2 dagen mee te helpen op het bouwterrein van het nieuwe complex. Ze hielpen met het opruimen van het terrein waar vier gebouwen staan die bijna af zijn. De komende 5 jaar moet hier een complex verrijzen met verschillende huizen, kantoren, een medisch centrum en andere accommodaties. Uiteindelijk zal het complex plaats bieden aan 500 kinderen en hulpverleners. Op korte termijn willen we 5 huizen afmaken waar we begin 2011 in hopen te kunnen. Om dit te halen hebben we nog wel een aantal essentiele projecten te realiseren:</p>
<p><strong>Een rioleringsinstallatie. </strong>Om het afvalwater van onze huizen te verwerken. <br />
Een rioleringsnetwerk. Een netwerk van leidingen om het water van de huizen naar de installatie te krijgen.</p>
<p><strong>Waterleidingnetwerk.</strong> Dankzij een genereuze donatie hebben we een waterbron kunnen aanboren en hebben we zojuist een watertoren gebouwd. Nu hebben we nog een systeem nodig om het drinkwater bij de gebouwen te krijgen.</p>
<p><strong>Uitbreiding van het electriciteitsnet</strong>. Sommige huizen hebben nog geen electriciteit. Het electriciteitsbedrijf moet hiervoor het netwerk dat aan de rand van de stand ligt uitbreiden tot aan ons terrein. Als dat gebeurt is, bouwen wij zelf het kabelnetwerk dat al onze huizen van stroom kan voorzien.</p>
<p>De jongeren die geholpen hebben op het bouwterrein waren ontzettend enthousiat. De laatste keer dat ze hier waren was in januari en sindsdien is er erg veel gebeurd! Ze vonden het dan ook geweldig tussen de gebouwen te lopen en te kunnen roepen: dit is mijn nieuwe huis!</p>
<p><strong>Alle donaties die helpen bij de bouw van het nieuwe complex in Peru zijn van harte welkom. Wilt u (bijvoorbeeld met uw bedrijf) dit project sponsoren, neemt u dan contact met ons op.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/wereldouders-peru-bouwt-aan-nieuw-thuis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We hebben weer plaats voor een stagiair(e)!</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/we-hebben-weer-plaats-voor-een-stagiaire</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/we-hebben-weer-plaats-voor-een-stagiaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Wij hebben  m.i.v. 1 september plaats voor een stagiair(e) met enthousiasme en pit, die aanpakt en flexibel inzetbaar is, communicatief vaardig en met affiniteit voor non-profit organisaties.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben  plaats voor een stagiair(e) met enthousiasme en pit, die aanpakt en flexibel inzetbaar is, communicatief vaardig en met affiniteit voor non-profit organisaties.<br />
<a href="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/Stage-lopen-bij-WereldOuders-september-2010.pdf" target="_blank">Hier vind je het hele stage profiel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/we-hebben-weer-plaats-voor-een-stagiaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa San Salvador viert 56 (!) jarig bestaan</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/casa-san-salvador-viert-56-jarig-bestaan</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/casa-san-salvador-viert-56-jarig-bestaan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/casa-san-salvador-viert-56-jarig-bestaan><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/MexicoReunie-226x181-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Deze mannen kwamen in januari 1955 als kleine jongens Casa San Salvador in Miacatlán, Mexico binnen.  Nu waren ze terug met hun families om het 56jarig (!)  bestaan van het tehuis te vieren en bij te praten met oude vrienden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3354" class="wp-caption alignleft" style="width: 236px"><img class="size-medium wp-image-3354" title="MexicoReunie" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/MexicoReunie-226x181.jpg" alt="Twee eerste bewoners Casa San Salvador" width="226" height="181" /><p class="wp-caption-text">Twee eerste bewoners Casa San Salvador</p></div>
<p>Begin deze maand vierde Casa San Salvador, onze allereerste familiehuis in  Miacatlán, Mexico haar 56ste (!) verjaardag. Om 7 uur gingen de poorten open en stroomden de oud-bewoners met hun families uit het hele land toe om deze reunie mee te maken.<br />
De dag was gevuld met activiteiten voor zowel de kinderen die nu on het huis wonen als de kinderen van jaren geleden. Er werd gepicnickt, gezichten beschilderd en spelletjes gespeeld. Teams van huidige bewoners en oud-bewonders streden tegen elkaar in een basketball, voleyball en een voetbaltoernooi.   <br />
Tussen alle ‘thuiskomers’ waren twee wel heel bijzondere heren. Deze mannen kwamen in januari 1955 als kleine jongens Casa San Salvador binnen. Nu waren ze terug met hun families om te laten zien waar ze waren opgegroeid en bij te kletsen met vroegere vrienden. Ze konden zich niet voorstellen hoe hun leven eruit had gezien als ze al die jaren geleden niet in dit tehuis waren opgenomen.<br />
WereldOuders Nederland feliciteert Casa San Salvador met haar mooie familie en 56 bijzondere jaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/casa-san-salvador-viert-56-jarig-bestaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta la Pasta: Goed nieuws uit Haïti!</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/hasta-la-pasta-goed-nieuws-uit-haiti</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/hasta-la-pasta-goed-nieuws-uit-haiti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/hasta-la-pasta-goed-nieuws-uit-haiti><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/PastaFabriekFrancisville-241x181-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>In Francisville is begin juli een kleine pastafabriek opgezet en die draait inmiddels op volle toeren. Een concrete stap op weg naar een hoopvolle toekomst voor zowel de kinderen die de pasta kunnen eten als de ex-straatkinderen die een baan in de fabriek kunnen vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3320" title="PastaFabriekFrancisville" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/PastaFabriekFrancisville-241x181.jpg" alt="PastaFabriekFrancisville" width="241" height="181" /></p>
<p>In Francisville is begin juli een kleine pastafabriek opgezet en die draait inmiddels op volle toeren. Een concrete stap op weg naar een hoopvolle toekomst voor zowel de kinderen die de pasta kunnen eten als de ex-straatkinderen die een baan in de fabriek kunnen vinden.</p>
<p>De eerste klanten zijn inmiddels ook gearriveerd waaronder andere ngo’s en restaurants wat betekent dat de fabriek onafhankelijk kan draaien. En dat past prachtig in de filosofie van WereldOuders.</p>
<p>Een Italiaanse technicus van het bedrijf dat de pastamachine heeft gemaakt, heeft het personeel persoonoijk geselecteerd en een intensieve 10daagse cursus gegeven om hen te leren pasta te maken.</p>
<p>De volgende stappen zijn nu: de bouw van een magazijn voor de opslag van zowel de bestellingen als de ingredienten en een industriele keuken voor het koken van eten voor de straatscholen en het ziekenhuis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/hasta-la-pasta-goed-nieuws-uit-haiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/wij-zijn-op-zoek-naar-nieuwe-bestuursleden</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/wij-zijn-op-zoek-naar-nieuwe-bestuursleden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WereldOuders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/wij-zijn-op-zoek-naar-nieuwe-bestuursleden><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/Bestuursleden-226x181-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Het bestuur van wereldouders is op zoek naar twee kandidaten voor de functie;
Lid Bestuur portefeuille marketing &#038; communicatie &#038; Lid Bestuur portefeuille ontwikkelingssamenwerking
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><img class="alignleft size-medium wp-image-3349" title="Bestuursleden" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/08/Bestuursleden-226x181.jpg" alt="Bestuursleden" width="226" height="181" /></div>
<p>Het bestuur van wereldouders is op zoek naar twee kandidaten voor de functie</p>
<p><strong>Lid Bestuur portefeuille <br />
marketing &amp; communicatie</strong></p>
<p><strong>Lid Bestuur portefeuille ontwikkelingssamenwerking</strong></p>
<p>Het bestuur functioneert op afstand in een beheer-model. In dit model zijn het bestuur en de directie belast met de beleidsvorming. Voor de uitvoering van het beleid is de directie verantwoordelijk; beleidstoetsing tenslotte is wederom taak van het bestuur. Het bestuur als geheel beschikt over het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan. Er is sprake van een goede balans tussen betrokkenheid en distantie.</p>
<p>Het bestuur vergadert minimaal 6 x per jaar met de directeur. Afhankelijk van het onderwerp kan een medewerker uitgenodigd worden bij een deel van de vergadering aanwezig te zijn. Het bestuur ontmoet ten minste 1 x per jaar de medewerkers in een daartoe belegde bijeenkomst.</p>
<p><strong>Vereisten</strong><strong><br />
</strong>De leden beschikken over de kennis, vaardigheden en het gezag om een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Zij zijn betrokken bij de doelstelling van Wereldouders en bij de organisatie en fungeren als sparring partner van de directeur. Een positief kritisch inbreng, integriteit, samenwerkingsgerichtheid en verbindend vermogen zijn vereist. Eén van de kandidaten beschikt over experise op het gebeid van marketing &amp; communicatie, de andere kandidaat heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking..</p>
<p><strong>De procedure</strong><strong><br />
</strong>Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernd Grun, voorzitter te bereiken onder nummer 06 – 22747937 of Carla Uitenbroek-van Hassel te bereiken op nummer 06 – 53966075. U kunt uw interesse aan hen kenbaar maken door het sturen van uw motivatie en CV naar  <a href="mailto:vacatures@Wereldouders.nl">vacatures@Wereldouders.nl</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/wij-zijn-op-zoek-naar-nieuwe-bestuursleden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht: vertalers!</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/gezocht-vertalers</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/gezocht-vertalers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/gezocht-vertalers><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/04/NieuwsVertalersElSalvador-241x181-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>WereldOuders zoekt vrijwillige vertalers Frans/Spaans, die wonen in Hilversum of omgeving.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2009/07/dreamstimefree_4791345.jpg"></a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3158" title="NieuwsVertalersElSalvador" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/04/NieuwsVertalersElSalvador-241x181.jpg" alt="NieuwsVertalersElSalvador" width="241" height="181" />Mensen die wereldouder zijn – sponsorouder van een van de kinderen in onze huizen in Latijns-Amerika – zijn natuurlijk bekend met de mogelijkheid om te kunnen corresponderen met hun kind. De brieven of kaarten die ze sturen via ons kantoor worden daar eerst vertaald. De post die wordt teruggestuurd vanuit Latijns-Amerika, idem dito!<br class="spacer_" /><br />
WereldOuders zoekt vrijwillige vertalers Frans/Spaans, die wonen in Hilversum of omgeving. De vrijwilliger is beschikbaar voor een of meerdere dagdelen op ons kantoor. Hij of zij heeft een goede beheersing in schrift van Nederlands en de betreffende taal. Ook is hij of zij bekend met Word.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Voor meer informatie contact opnemen met Ineke Voges: <a title="mailto:info@wereldouders.nl" href="mailto:info@wereldouders.nl">info@wereldouders.nl</a>, 035-6264578.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/gezocht-vertalers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke Haïti update door landendirecteur Rick Frechette</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/persoonlijke-haiti-update-door-landendirecteur-rick-frechette</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/persoonlijke-haiti-update-door-landendirecteur-rick-frechette#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/persoonlijke-haiti-update-door-landendirecteur-rick-frechette><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/SchoolkinderenHaïtiklein-174x181-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Onlangs publiceerden we hier op de site het overzicht van onze noodhulp in Haïti in cijfers. Rick Frechette, oa landendirecteur van WereldOuders in Haïiti stuurde ons een update in woorden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3261" title="DSC_0552" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/SchoolkinderenHaïtiklein-174x181.jpg" alt="DSC_0552" width="174" height="181" />Onlangs publiceerden we hier op de site het overzicht van onze noodhulp in Haïti in cijfers. Rick Frechette, oa landendirecteur van WereldOuders in Haïiti stuurde ons een update in woorden. Aangrijpend als je leest hoeveel mensen er nog iedere week overlijden. Maar heel hoopvol als hij vertelt hoeveel nieuwe projecten we het afgelopen half jaar succesvol opgezet hebben. <a href="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/2107Stand-van-Zaken-Haiti-6-maanden-later-door-Rick-Frechette1.pdf" target="_blank">Lees hier zijn update.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/persoonlijke-haiti-update-door-landendirecteur-rick-frechette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten hulp Haïti na een half jaar</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/resultaten-hulp-haiti-na-een-half-jaar</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/resultaten-hulp-haiti-na-een-half-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/resultaten-hulp-haiti-na-een-half-jaar><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/MichelleSadrychKlein1-272x180-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>WereldOuders is trots op de resultaten van de hulp die wij na de aardbeving aan Haïti hebben kunnen geven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3249" title="MichelleSadrychKlein" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/MichelleSadrychKlein1-272x180.jpg" alt="MichelleSadrychKlein" width="272" height="180" /></p>
<p>WereldOuders is trots op de resultaten van de hulp die wij na de aardbeving aan Haïti hebben kunnen geven. We hebben €631.126,91 ontvangen aan giften voor het getroffen land. <br />
Daarvan is nu  €596.142,48  uitgegeven aan o.a.: 2 Emergency Health Kits waarmee 20.000 mensen 3 maanden lang medische hulp konden krijgen en het transport van 13 containers met hulpgoederen. De overige €34.984,43 is nog niet daadwerkelijk gespendeerd maar heeft al wel een bestemming.</p>
<p><a href="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/Resultaten-Noodhulp-Up-To-Date-22-06-10P.pdf" target="_blank">Hier</a> vind je een uitgebreid overzicht van de noodhulp, de precieze kosten hiervan en de nog te realiseren projecten.</p>
<h3>Gedenksteen</h3>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-3251" title="Hoeksteen" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/07/Hoeksteen-241x181.jpg" alt="Hoeksteen" width="241" height="181" />In het St. Damien Kinderziekenhuis is op 12 juli, precies een half jaar na de allesverwoestende aardbeving, een gedenksteen onthuld. Op deze ‘hoeksteen’ staan naast een scheur in de muur de namen van de vijfendertig werknemers, vrijwilligers, collega’s en vrienden die om het leven kwamen op 12 januari. De steen is bewust midden in het ziekenhuis geplaatst: “We honor their lives and their memories, and we keep them in our hearts and minds as we work each day”.<br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/resultaten-hulp-haiti-na-een-half-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsorloop Hike 4 Education brengt €22.600 op!</title>
		<link>http://www.wereldouders.nl/sponsorloop-hike-4-education</link>
		<comments>http://www.wereldouders.nl/sponsorloop-hike-4-education#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice de Koning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldouders.nl/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.wereldouders.nl/sponsorloop-hike-4-education><img src=http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/06/GraciasHike-272x180-100x100.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>De sponsorloop die Beate, Carla, Julienne en Marie Louise  in Noord Spanje hebben gedaan heeft €22.600 opgeleverd voor WereldOuders!  De dames legden een traject van 133 kilometer af om geld in te zamelen voor educatieve projecten in Guatemala en Honduras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3217" title="GraciasHike" src="http://www.wereldouders.nl/wp-content/uploads/2010/06/GraciasHike-272x180.jpg" alt="GraciasHike" width="272" height="180" /></p>
<p>De sponsorloop die Beate, Carla, Julienne en Marie Louise  in Noord Spanje hebben gedaan heeft €22.600 opgeleverd voor WereldOuders!  De dames legden een traject van 133 kilometer af om geld in te zamelen voor educatieve projecten in Guatemala en Honduras. De verhalen en foto&#8217;s over de tocht door Spanje vind je op  <strong><a href="http://hike4education.blogspot.com/" target="_blank">dit weblog</a></strong>. Ook namens de vier sportieve vrouwen van Hike 4 Education: iedereen heel erg bedankt voor de donaties en support!<br />
       </p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wereldouders.nl/sponsorloop-hike-4-education/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
