Schenkings- en successierecht
De hoogte van de belasting die moet worden betaald over een nalatenschap of schenking hangt van twee dingen af: de grootte van de verkrijging en de relatie tussen de schenker (of erflater) en de bevoordeelde.
In beginsel geldt: hoe groter de verkrijging, hoe hoger het belastingtarief. Daarnaast geldt: nabije verwanten (echtgenoot, kinderen) betalen een lager tarief dan verdere familieleden (ouders, broers en zusters). Mensen die een verdere relatie (neven, nichten) hebben of helemaal geen familie zijn van de schenker of erflater, vallen in de hoogste tariefgroep (oplopend tot 68%).
Goede Doelen hebben een bijzondere positie: zij zijn volledig vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht.
Hoeveel gaat er naar de belasting?
Als iemand alles nalaat aan Goede Doelen gaat er dus niets naar de belasting. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk haast nooit. Om precies te kunnen uitrekenen hoeveel belasting over een nalatenschap (of gift) moet worden betaald, moet u weten in welke tariefgroep de verkrijgers vallen, en hoeveel zij ontvangen. Hierbij zijn ook de vrijstellingen van belang. Een verkrijging onder het bedrag van de vrijstelling is in beginsel onbelast, daarboven wordt het tarief toegepast volgens een vaste tabel. In die tabel komt u weer de twee hiervoor genoemde variabelen tegen: de grootte van de verkrijging, en de familierelatie, die bepaalt in welke tariefgroep een verkrijger valt.
Tarief schenkings- en successierecht 2009
| Verkrijging tussen € | en € | Tariefgroep 1 (o.a. echtgenoot, kinderen) | Tariefgroep 2 (o.a. ouders, broers, zusters) | Tariefgroep 3 (“anderen”) |
| 0 | 22.382 | 0 – 5 % | 0 – 26 % | 0 – 41 % |
| 22.382 | 44.758 | 1.119 – 8 % | 5.819 – 30 % | 9.176 – 45 % |
| 44.758 | 89.504 | 2.909 – 12 % | 12.531 – 35 % | 19.245 – 50 % |
| 89.504 | 178.999 | 8.278 – 15 % | 28.192 – 39 % | 41.618 – 54 % |
| 178.999 | 357.987 | 21.702 – 19 % | 63.095 – 44 % | 89.945 – 59 % |
| 357.987 | 894.948 | 55.709 – 23 % | 141.8492 – 48 % | 195.5476 – 63 % |
| 894.948 | hoger | 179.2100 – 27 % | 399.590 – 53 % | 533.832 – 68 % |
Vrijstellingen schenkingsrecht 2009
| Kinderen | € 4.556 per kalenderjaar |
| Anderen | € 2.734 per kalenderjaar |
| Goede Doelen | Volledig vrijgesteld van schenkingsrecht |
Vrijstellingen successierecht 2009
| Verkrijgers | Vrijstelling / drempel |
| Echtgenoot, geregistreerd partner | € 532.570 |
| Kinderen onder 23 jaar | € 4.556 per jaar dat het kind jonger is dan 23 jaar met een minimum van € 10.323 |
| Oudere kinderen | € 10.323 mits de verkrijging niet groter dan € 27.309 |
| Ouders | € 45.513 |
| Andere bloedverwanten in rechte lijn | € 10.323 |
| Anderen | € 1.976 |
| Goede Doelen | Volledig vrijgesteld van successierecht |




